【瀏覽次數(shù)】: 2190
【發(fā)布時間】:2022-11-08 15:29:26
【聯(lián)系電話】:18661730255
【電子郵箱】:info@zgsuy.cn
【公司地址】:城陽區(qū)聚賢橋路11號3號樓
基本精度 ±0.1%
測量帶寬 45Hz~65Hz
*大電壓 600Vrms
*大電流 50A,支持電流互感器試
產(chǎn)品詳情
三 相:支持1P2W、1P3W、3P3W、3P4W、3V3A 測量模式
高 精 度:基本精度可達0.1%
寬 功 率:可測量電流50A,功率*小分辨力0.01W
傳 感 器:變比功能,支持常規(guī) I-I 電流互感器
閾值報警:可設置三相總電壓、電流、功率的閾值和測量門限值,自動上下限判定,報警 應用范圍
電機功率側量
功率帶寬45Hz~65Hz
電流范圍0~50A/電流傳感器
商用電器性能評價,待機測量
電流范圍50A,可測量額定功率和待機功率
*小功率分辨力0.01W
自動識別電器運行/停止/待機等狀態(tài),并選擇性累積電能量
參數(shù)規(guī)格
型號 | MP7905 | |
測量通道 | 三相(支持單相使用) | |
測量參數(shù)/功能 | 單相:電壓U、電流I、有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數(shù)λ、相位角Φ、CH1電壓頻率fU、CH1電流頻率fI、電能量Wh、電能量計時 Time | |
三相:電壓ΣU、電流ΣI、有功功率ΣP、視在功率ΣS、無功功率ΣQ、功率因數(shù)Σλ | ||
接線方式 | 1P2W、1P3W、3P3W、3P4W、3V3A | |
信號輸入 | 浮置輸入(互感器輸入) | |
滿量程峰值因數(shù) | 3 | |
電壓額定量程 | 600V | |
電壓精度范圍 | 0.6~600V | |
電壓分辨力 | 0.1V | |
電流額定量程 | 50A | |
電流精度范圍 | 20mA~50A | |
電流分辨力 | 0.001A | |
功率因數(shù)精度范圍 | ±(0.1~1.0) | |
功率因數(shù)分辨力 | 0.01 | |
電壓/電流測量精度 | 45Hz≤f≤65Hz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) |
有功功率測量精度 | 45Hz≤f≤65Hz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) |
有功功率測量范圍 | 0.44W~11kW@220.0V/相,PF=0.1~1.0 | |
有功功率*高分辨力 | 0.01W | |
頻率測量范圍 | 45Hz~65Hz | |
頻率測量精度 | ±0.1%×顯示值 | |
電能測量范圍 | 0~99999MWh(分辨率:0.01mWh) | |
電能測量精度 | ±0.2%×顯示值 | |
電能計時范圍 | 9999時59分59秒 | |
數(shù)據(jù)更新周期 | 0.5 / 1 / 2 / 5 [s] | |
變比范圍 | 1~5000 | |
報警功能 | 5組,總電壓、總電流、總功率上/下限、門限設定 | |
控制接口 | 標配:RS-232;選配:RS-485、開關量 | |
外形尺寸 | 213(W) x 132.5(H,不含底腳) x 384.5(D,不含接線端子) mm | |
開口尺寸 | 213 x 132.5 | |
底腳高度 | 14.5 mm | |
整機重量 | 約4 kg | |
整機功耗 | 約10VA | |
配件 | 電源線、通訊線 |
[條件]
溫度:23±5℃;濕度:30%~75%RH;輸入波形:正弦波;共模電壓:0V;功率因數(shù)λ:1;峰值因數(shù):3。
預熱后,當數(shù)據(jù)更新率是100ms 時,所有精度加讀數(shù)的0.05%。
溫度變化的影響:電壓精度加量程的0.02%/℃,電流精度加500μA/℃功率精度加電壓和電流影響的乘積。